Plėtros programų ir pažangos priemonių būsena
Puslapyje pateikiama informacija apie patvirtintose plėtros programose nurodytas priemones, kurios prisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“ ir jų būsenas:
Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Statusas | Nuorodos |
2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos | |||
| 12-001-01-02-01 | Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose | Patvirtinta | |
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos | |||
| 12-004-04-04-01 | Išvystyti ilgalaikę, aiškiais kriterijais paremtą sporto vystymo politiką | Nepatvirtinta | ŠMSM interneto svetainė |
| 12-004-04-04-02 | Pertvarkyti ir modernizuoti sporto sistemą nuo pagrindų iki aukšto meistriškumo | Nepatvirtinta | |
2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos | |||
| 12-003-03-01-01 | Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą | Patvirtinta | |
| 12-003-03-01-03 | Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį | Nepatvirtinta | ŠMSM interneto svetainė |
| 12-003-03-01-04 | Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą | Patvirtinta | |
| 12-003-03-02-01 | Įgyvendinti įtraukųjį švietimą | Patvirtinta | |
| 12-003-03-04-01 | Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms | Patvirtinta | |
| 12-003-03-04-03 | Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą | Patvirtinta | |
| 12-003-03-05-01 | Įdiegti vieno langelio principą karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti | Patvirtinta | |
| 12-003-03-06-01 | Įgyvendinti priemonę „Pirmiausia – mokytojas“ | Patvirtinta | |
| 12-003-03-06-02 | Įgyvendinti priemonę „Pedagogų rengimo ir edukologijos plėtra“ | Nepatvirtinta | ŠMSM interneto svetainė |
| 12-003-03-01-23 (RE) | Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams | Regioninė priemonė | TAR (gairės) |
| 12-003-03-02-17 (RE) | Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą | Regioninė priemonė | TAR (gairės) |
2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos | |||
| 05-002-01-07-08 | Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis | Patvirtinta | |
| 05-002-01-07-09 | Didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius | Patvirtinta | |
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa | |||
| 05-001-01-04-02 | Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos | Patvirtinta | |
| 05-001-01-05-05 | Skatinti įmones skaitmenizuotis | Patvirtinta | |
| 05-001-01-05-07 | Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą | Patvirtinta | |
| 05-001-01-06-03 | Gerinanti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką | Patvirtinta | |
| 05-001-01-08-09 | Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui | Patvirtinta | |
| 05-001-01-11-04 | Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones | Patvirtinta | |
| 05-001-01-12-06 | Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją | Patvirtinta | |
| 05-001-01-12-07 | Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones | Patvirtinta | |
| 05-001-01-15-02 | Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai | Patvirtinta | |
2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos | |||
| 08-001-04-01-01 (PP) | Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas | Patvirtinta | |
| 08-001-04-01-03 (PP) | Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą | Patvirtinta | |
| 08-001-04-02-01 (PP) | Lietuvos kūrėjų konkurencingumo ir žinomumo didinimas, Lietuvos kūrybinio potencialo panaudojimo skatinimas. | Nepatvirtinta | KM interneto svetainė |
| 08-001-04-03-01 (PP) | Tautinių mažumų įsitraukimo ir įtraukties į visuomeninį gyvenimą skatinimas ir informacinės atskirties mažinimas | Patvirtinta | |
2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | |||
| 11-001-02-10-01 | Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą | Patvirtinta | |
| 11-001-02-10-02 | Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją | Patvirtinta | |
| 11-001-02-10-03 (RE) | Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose | Regioninė priemonė | SAM interneto svetainė |
2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programa | |||
| 11-002-02-11-01 | Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą | Patvirtinta | |
| 11-002-02-11-02 (RE) | Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą | Regioninė priemonė | SAM interneto svetainė |
2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos | |||
| 13-001-08-01-02 | Užtikrinti sąlygas teismų veiklai, plėtoti technologijas | Nepatvirtinta | TM interneto svetainė |
| 13-001-08-01-06 | Modernizuoti teisinės apsaugos procesus | Patvirtinta | |
| 13-001-08-01-08 | Didinti vartotojų teisių apsaugos sistemos efektyvumą | Nepatvirtinta | TM interneto svetainė |
| 13-002-08-02-01 | Modernizuoti bausmių vykdymo sistemos infrastruktūrą | Patvirtinta | |
| 13-002-08-02-02 | Optimizuoti nuteistųjų resocializacijos ir pagalbos suimtiesiems sistemą | Nepatvirtinta | TM interneto svetainė |
| 13-002-08-02-03 | Optimizuoti bausmių vykdymo sistemos personalo skaičių ir kelti jo kvalifikaciją | Patvirtinta | |
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | |||
| 01-001-08-03-01 | Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą | Patvirtinta | |
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | |||
| 04-001-08-05-03 | Tobulinti mokesčių sistemą pagal viešųjų išlaidų poreikį | Nepatvirtinta | FM interneto svetainė |
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos | |||
| 14-001-09-01-01 | Didinti diplomatinio atstovavimo tinklo efektyvumą | Patvirtinta | |
| 14-001-09-01-02 | Didinti Lietuvos žinomumą ir įtaką tarptautinėje bendruomenėje | Nepatvirtinta | URM interneto svetainė |
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa | |||
| 02-001-06-04-01 | Skatinti pastatų renovaciją | Patvirtinta | |
| 02-001-06-06-01 | Didinti atsparumą ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams | Nepatvirtinta | AM interneto svetainė |
| 02-001-06-07-02 (RE) | Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | Regioninė priemonė | AM interneto svetainė |
| 02-001-06-08-01 | Išsaugoti biologinę įvairovę | Patvirtinta | |
| 02-001-06-10-01 (RE) | Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą | Regioninė priemonė | AM interneto svetainė |
| 02-001-06-11-01 | Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą | Patvirtinta | |
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programa | |||
| 15-001-01-14-01 | Nustatyti ir įdiegti į gamybą tvarios žemės ūkio gamybos ir perdirbimo principus, užtikrinant produktyvumą ir konkurencingumą vietos ir eksporto rinkose. | Nepatvirtinta | ŽŪM interneto svetainė |
| 15-001-01-14-03 | Sudaryti sąlygas perspektyvioms, konkurencingoms ir patrauklioms tvarios žvejybos, darnios akvakultūros, saugaus žuvininkystės produktų tiekimo veikloms ir panaudoti mėlynosios ekonomikos teikiamas galimybes žvejybos ir akvakultūros regionuose | Patvirtinta | |
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos | |||
| 10-001-05-03-01 | Gerinti susisiekimą kelių transportu | Patvirtinta | |
| 10-001-05-03-02 | Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu | Patvirtinta | |
| 10-001-05-03-03 | Gerinti susisiekimą oro transportu | Patvirtinta | |
| 10-001-05-03-04 | Gerinti susisiekimą vandens transportu | Nepatvirtinta | SM interneto svetainė |
| 10-001-05-03-05 | Plėtoti ir modernizuoti pasienio kontrolės punktus | Nepatvirtinta | SM interneto svetainė |
| 10-001-05-03-06 | Gerinti eismo saugą | Patvirtinta | |
| 10-001-05-03-07 (RE) | Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse | Regioninė priemonė | TAR (gairės) |
| 10-001-05-04-01 | Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą | Patvirtinta | |
| 10-001-05-04-02 | Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą | Patvirtinta | |
| 10-001-06-01-01 | Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje | Patvirtinta | |
| 10-001-06-01-02 | Skatinti darnų judumą | Nepatvirtinta | SM interneto svetainė |
| 10-002-06-01-03 (RE) | Skatinti darnų judumą miestuose | Regioninė priemonė | SM interneto svetainė |
| 10-001-10-02-01 | Pritaikyti TEN-T tinklą tarptautiniam kariniam judumui | Nepatvirtinta | SM interneto svetainė |
2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | |||
| 09-002-02-01-01 | Didinti pensinio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų, įgijusių teisę gauti valstybinio socialinio draudimo išmokas, disponuojamas pajamas | Nepatvirtinta | SADM interneto svetainė |
| 09-002-02-01-02 | Didinti pensinio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų, kurie neįgijo teisės gauti valstybinio socialinio draudimo išmokų, pajamas | Nepatvirtinta | SADM interneto svetainė |
| 09-002-02-01-03 | Tobulinti vienišų pensinio amžiaus asmenų ir vienišų neįgaliųjų pajamų apsaugos sistemą | Patvirtinta | |
| 09-002-02-01-04 | Tobulinti minimalių pajamų apsaugos sistemą | Patvirtinta | |
| 09-002-02-01-05 | Didinti valstybinio socialinio draudimo sistemos išmokų adekvatumą | Nepatvirtinta | SADM interneto svetainė |
| 09-002-02-01-08 | Didinti nepasiturinčių gyventojų disponuojamas pajamas | Nepatvirtinta | SADM interneto svetainė |
| 09-002-02-01-11 | Didinti tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) vienų auginančių (globojančių, besirūpinančių) vaikus ir (ar) neįgaliuosius, pajamas | Nepatvirtinta | SADM interneto svetainė |
2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | |||
| 09-004-02-05-07 | Stiprinti vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymą | Patvirtinta | |
| 09-004-02-05-09 | Užtikrinti stereotipais pagrįsto požiūrio į moterų ir vyrų vaidmenis šeimoje bei visuomenėje paplitimo mažėjimą | Patvirtinta | |
2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | |||
| 09-001-02-03-02 | Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą | Patvirtinta | |
| 09-001-02-03-03 | Skatinti verslumą | Patvirtinta | |
| 09-001-02-08-01 | Didinti informavimą apie atsakingo verslo principus | Derinta | |
| 09-001-02-09-01 | Skatinti socialinių partnerių įgalinimą dalyvauti socialiniame dialoge | Patvirtinta | |
2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | |||
| 09-003-02-02-01 | Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą | Patvirtinta | |
| 09-003-02-02-02 | Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą | Patvirtinta | |
| 09-003-02-02-03 | Didinti senyvo amžiaus asmenų socialinį aktyvumą | Nepatvirtinta | SADM interneto svetainė |
| 09-003-02-02-04 | Plėtoti pagalbos senyvo amžiaus asmenims sistemą | Nepatvirtinta | SADM interneto svetainė |
| 09-003-02-02-05 | Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą | Patvirtinta | |
| 09-003-02-02-06 | Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus | Patvirtinta | |
| 09-003-02-02-07 | Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą | Patvirtinta | |
| 09-003-02-02-08 | Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje srityje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą | Patvirtinta | |
| 09-003-02-02-09 | Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms | Patvirtinta | |
| 09-003-02-02-10 | Didinti būsto prieinamumą socialiai pažeidžiamiems asmens | Patvirtinta | |
| 09-003-02-02-11 | Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus | Nepatvirtinta | SADM interneto svetainė |
2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa | |||
| 09-005-02-06-01 | Užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems | Patvirtinta | |
| 09-005-02-06-04 | Užtikrinti informacinės infrastruktūros ir informacijos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams | Patvirtinta | |
| 09-005-02-06-07 | Skatinti paslaugų ir prekių pritaikymą neįgaliųjų poreikiams | Patvirtinta | |
Pastaba. Į sąrašą nėra įtraukaimos pažangos priemonės, kurios vykdomos (patvirtinamos) nepatvirtinus atitinkamų plėtros programų.
Kitos plėtros programos
| Koordinatorius | Pavadinimas | Nuoroda | Pastabos |
| Energetikos ministerija | Energetikos plėtros programa | TAR | Programose nėra numatyta priemonių, kurios prisideda prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“ |
| Branduolinės energetikos objektų eksplotavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa | TAR | ||
| Teisingumo ministerija | Intelektinės nuosavybės plėtros programa | TAR | |
| Vidaus reikalų ministerija | Regionų plėtros programa | TAR | Programoje numatytos pažangos priemonės kartu numatytos ir kitose plėtros programose pagal politikos sritį |
| Viešojo saugumo plėtros programa | TAIS | Programa kol kas nėra patvirtinta | |
| Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programa | - | Programa rengiama |
Atnaujinimo data: 2025-01-24