Užimtumo ir nedarbo rodikliai
Turinys
Užimtumo ir nedarbo pagrindiniai rodikliai
Gyventojų užimtumo tyrimų duomenys, vidutiniai metiniai
(Statistikos departamento duomenys)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Užimtųjų skaičius, tūkst. | 1.292,8 | 1.319,0 | 1.334,9 | 1.361,4 | 1.354,8 | 1374,7 | 1378,4 | 1358,1 |
1368,6 | 1420,8 | 1441,1 | 1463,7 | |
Užimtumo lygis, proc.: |
|
|
|
| |||||||||
Bendras (15–64 m.) | 63,7 | 65,7 | 67,2 | 69,4 | 70,4 | 72,4 | 73,0 | 71,6 | 72,5 | 73,8 | 73,2 | 73,6 | 74,1 |
Moterų (15-64 m.) | 62,8 | 64,9 | 66,5 | 68,8 | 70,2 | 71,6 | 72,5 | 71,0 | 72,0 | 73,6 | 72,6 | 73 | 74,4 |
Vyrų (15-64 m.) | 64,7 | 66,5 | 68,0 | 70,0 | 70,6 | 73,3 | 73,5 | 72,2 | 73,1 | 73,9 | 73,7 | 74,2 | 73,7 |
Vyresnio amžiaus (55–64 m.) | 53,4 | 56,2 | 60,4 | 64,6 | 66,1 | 68,5 | 68,4 | 67,6 | 68,0 | 69,8 | 69,1 | 69,1 | 69,9 |
Jaunimo (15–24 m.) | 24,6 | 27,6 | 28,3 | 30,2 | 30,4 | 32,4 | 32,9 | 29,4 | 31,4 | 32 | 30,8 | 30,8 | 30,6 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bedarbių skaičius, tūkst. | 172,5 | 158,0 | 134,0 | 116,2 | 103,1 | 90,0 | 92,0 | 126,0 | 104,8 | 89,3 | |||
Nedarbo lygis, proc.: | 11,8 | 10,7 | 9,1 | 7,9 | 7,1 | 6,1 | 6,3 | 8,5 | 7,1 | 5,9 | 6,8 | 7,1 | 6,9 |
Moterų | 10,5 | 9,2 | 8,2 | 6,7 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 7,7 | 6,6 | 5,5 | 6,4 | 6,5 | 5,8 |
Vyrų | 13,1 | 12,2 | 10,1 | 9,1 | 8,5 | 6,9 | 7,0 | 9,3 | 7,6 | 6,4 | 7,3 | 7,8 | 7,9 |
| Jaunimo (15–24 m.) | 21,9 | 19,3 | 16,3 | 14,5 | 13,3 | 11,1 | 11,9 | 19,6 | 14,3 | 11,8 | 13,8 | 16,2 | 14,1 |
Darbo jėgos aktyvumo lygis, proc.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bendras (15–64 m.) | 72,4 | 73,7 | 74,1 | 75,5 | 75,9 | 77,3 | 78,0 | 78,5 | 78,3 | 78,6 | 78,8 | 79,5 | 79,7 |
Moterų (15-64 m.) | 70,3 | 71,6 | 72,5 | 73,9 | 74,6 | 75,8 | 76,9 | 77,2 | 77,3 | 78 | 77,8 | 78,3 | 79,2 |
Vyrų (15-64 m.) | 74,7 | 76,0 | 75,8 | 77,1 | 77,4 | 78,9 | 79,2 | 79,9 | 79,4 | 79,2 | 79,7 | 80,7 | 80,3 |
Jaunimo (15–24 m.) | 31,5 | 34,2 | 33,8 | 35,3 | 35,0 | 36,5 | 37,3 | 36,6 | 36,6 | 36,2 | 35,8 | 36,8 | 35,6 |
| Jaunimo (15-29 m.) | 49,6 | 51,8 | 52,1 | 53,2 | 53,5 | 54,8 | 55,2 | 55 | 54,6 | 54,2 | 53 | 53,5 | 52,6 |
Informaciją apie pagrindinius socialinius rodiklius rasite šiame skyriuje
Atnaujinimo data: 2026-03-31