Stebėsenos rodikliai
| Stebėsenos rodiklo | |||||||||||||
| Strateginio veiklos plano programa / stebėsenos rodiklis | Strateginio veiklos plano programa / stebėsenos rodiklis | 2019 metų | 2020 metų | 2021 metų | 2022 metų | 2023 metų | 2024 metų | ||||||
| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | siektina (planuota) reikšmė | faktinė reikšmė | siektina (planuota) reikšmė | faktinė reikšmė | siektina (planuota) reikšmė | faktinė reikšmė | siektina (planuota) reikšmė | faktinė reikšmė | siektina (planuota) reikšmė | siektina (planuota) reikšmė | ||
| 09-001 | Užimumo didinmas | ||||||||||||
| E-09-001-02-08-01 | Įmonių, kurios matuoja pažangą socialinės atsakomybės srityje pagal verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą, skaičius (vienetai) | 60 | - | 65 | - | 70 | - | ||||||
| E-09-001-02-09-01 | Darbuotojų, kuriems taikomos kolektyvinės sutartys, dalis nuo visų šalies darbuotojų (procentai) | 14,8 | 21,03 | 25,6 | 19 | - | 21 | - | 23 | - | |||
| E-09-001-02-09-02 | Darbo vietos ir užimtumo kokybės įvertis (balai) | 54,2 | - | 54,8 | - | 55,4 | - | ||||||
| R-09-001-02-09-01-02 | Darbuotojų, galinčių nustatyti savo darbo laiko pradžią ir pabaigą, dalis (procentai) | 9,7 | |||||||||||
| Rezultato rodikliai: | |||||||||||||
| 09-001 | Užimumo didinmas | ||||||||||||
| R-09-001-02-03-05-01 | Nelegalaus darbo kontrolės rezultatyvumas (procentai) | 33 | 30,4 | 35,0 | 38,7 | 36 | 37,2 | 36 | - | 37 | - | 38 | |
| R-09-001-02-03-05-02 | Elektroninėmis priemonėmis identifikuojamų statybvietėse dirbančiųjų dalis nuo visų dirbančiųjų (procentai) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R-09-001-02-03-17-01 | Biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų su mažesniais nei minimaliais koeficientais dalis (procentai) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| R-09-001-02-08-02-01 | Verslo įmonių, susidomėjusių Nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais ir pateikusių paraiškas, skaičiaus padidėjimas, palyginti su praėjusiais metais (procentai) | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||||
| R-09-001-02-09-01-01 | Organizacijų ir įmonių, kuriose per šešis mėnesius po dalyvavimo veiklose, skirtose socialiniam dialogui vystyti, pabaigos įvyko teigiamas pokytis, dalis (procentai) | - | 30 | - | 30 | - | |||||||
| R-09-001-02-09-01-02 | Darbuotojų, galinčių nustatyti savo darbo laiko pradžią ir pabaigą, dalis (procentai) | - | - | - | |||||||||
| R-09-001-02-09-05-01 | Pareiginės algos bazinio dydžio augimo (proc.) ir minimaliosios mėnesinės algos augimo (proc.) santykis (Santykis) | - | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | - | - | ||
| R-09-001-02-09-05-02 | Pareiginės algos kintamoji dalis (procentai) | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 30 | - | 20 | - |
| R-09-001-02-09-06-01 | Asmenys, kurie įgijo kvalifikaciją po dalyvavimo Europos Socialinio Fondo lėšomis finansuojamuose mokymuose (procentai) | 85 | - | 85 | - | - | |||||||
| Produkto rodikliai: | |||||||||||||
| 09-001 | Užimumo didinmas | ||||||||||||
| 09-002 | Socialinės išmokos | ||||||||||||
| R-09-002-02-01-09-01 | Faktinis minimalios mėnesinės algos ir vidutinio darbo užmokesčio (be priedų) santykis (procentai) | - | - | - | - | - | - | ≥45 | - | ≥45 | - | ≥45 | - |
| 09-004 | Šeimos politikos stiprinimas | ||||||||||||
| E-09-004-02-05-03 | Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis (procentai) | - | 12,4 | - | 12,1 | - | 2022-06-17 bus | 12 | - | 11,9 | - | 11,7 | - |
Atnaujinimo data: 2024-01-17