Minimalus ir būtinasis stažas negalios pensijai
Amžius | Minimalusis stažas | Būtinasis stažas |
|---|---|---|
21 | 2 mėn. | 1 metai |
22 | 4 mėn. | 1 metai |
23 | 6 mėn. | 1 metai |
24 | 8 mėn. | 1 metai 4 mėn. |
25 | 10 mėn. | 1 metai 8 mėn. |
26 | 1 metai | 2 metai |
27 | 1 metai 2 mėn. | 2 metai 4 mėn. |
28 | 1 metai 4 mėn. | 2 metai 8 mėn. |
29 | 1 metai 6 mėn. | 3 metai |
30 | 1 metai 8 mėn. | 3 metai 6 mėn. |
31 | 1 metai 10 mėn. | 4 metai |
32 | 2 metai | 4 metai 6 mėn. |
33 | 2 metai 2 mėn. | 5 metai |
34 | 2 metai 4 mėn. | 5 metai 8 mėn. |
35 | 2 metai 6 mėn. | 6 metai 4 mėn. |
36 | 3 metai | 7 metai |
37 | 3 metai 6 mėn. | 7 metai 8 mėn. |
38 | 4 metai | 8 metai 4 mėn. |
39 | 4 metai 6 mėn. | 9 metai |
40 | 5 metai | 10 metų |
41 | 5 metai 6 mėn. | 11 metų |
42 | 6 metai | 12 metų |
43 | 6 metai 6 mėn. | 13 metų |
44 | 7 metai | 14 metų |
45 | 7 metai 6 mėn. | 15 metų |
46 | 8 metai | 16 metų |
47 | 8 metai 6 mėn. | 17 metų |
48 | 9 metai | 18 metų |
49 | 9 metai 6 mėn. | 19 metų |
50 | 10 metų | 20 metų |
51 | 10 metų 6 mėn. | 21 metai |
52 | 11 metų | 22 metai |
53 | 11 metų 6 mėn. | 23 metai |
54 | 12 metų | 24 metai |
55 | 12 metų 6 mėn. | 25 metai |
56 | 13 metų | 26 metai |
57 | 13 metų 6 mėn. | 27 metai |
58 | 14 metų | 28 metai |
59 | 14 metų 6 mėn. | 29 metai |
60 | 15 metų | 30 metų |
61 | 15 metų | 31 metai |
62 | 15 metų | 32 metai |
63 | 15 metų | 33 metai |
64 | 15 metų | 34 metai |
65 | 15 metų | 35 metai“ |
Atnaujinimo data: 2024-01-17