Informacija apie 2026-2027 m. planuojamus konkursus
Teikiame informaciją apie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2026–2027 m. projektų atrankos konkursų skelbimo planą.
Planas atnaujintas 2026 m. kovo mėn.
Kvietimus į Ministerijos organizuojamus konkursus rasite čia: Projektų konkursai - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt)
Eil.nr. | Projektų finansavimo konkurso pavadinimas | Už priemonę atsakingas administracijos padalinys | Priemonei planuojamos skirti lėšos 2026-2027 m., Eur | Planuojamas konkurso paskelbimo mėnuo | Pastabos |
Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos 2026 m. konkursas | Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupė | 2026 m. - 409 tūkst. Eur | 2026 m. sausio mėn. | Vykdomas | |
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondų projektų finansavimo atrankos 2026 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2026 m. - 135 tūkst. Eur | 2026 m. sausio mėn. | Vykdomas | |
Lietuvos jaunimo sostinė 2027 m. | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2027 m. - 31 tūkst. Eur | 2026 m. sausio mėn. | Vykdomas | |
Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2026 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2026 m. - 150 tūkst. Eur | 2026 m. vasario mėn. | Vykdomas | |
Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos projektų finansavimo atrankos 2026 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2025 m. - 93 tūkst. Eur | 2026 m. vasario mėn. | Vykdomas | |
Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2026 metais konkursas | Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupė | 2026 m. - 240 tūkst. Eur | 2026 m. vasario mėn. | Vykdomas | |
Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo atrankos 2027m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2027 m. - 426 tūkst.; | 2026 m. kovo mėn. |
| |
Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2027 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2026 m. - 52 tūkst. Eur | 2026 m. balandžio mėn. |
| |
Jaunimo informavimo ir konsultavimo koordinavimo veiklos projektų finansavimo 2027-2028 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2027-2028 m. - po 40 tūkst. | 2026 m. gegužės mėn. |
| |
Tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų NVO projektų kofinansavimo NVO fondo lėšomis 2026 metais konkursas | Nevyriausybinių organizacijų plėtros grupė | 2026 m. - 120 tūkst. Eur | 2026 m. balandžio mėn. |
| |
Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo atrankos 2027 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius |
| 2026 m. balandžio mėn. |
| |
Jaunimo savanoriškos tarnybos programos projektų finansavimo 2027–2028 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2027-2028 m. - po 217,602 tūkst. Eur | 2026 m. gegužės mėn. |
| |
Darbo su jaunimu mokykloje ir paaugliams skirtų programų įgyvendinimui projektų finansavimo 2027 metais konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2027 m. - 100 tūkst. Eur | 2026 m. gegužės mėn. |
| |
Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo veiklos finansavimo atrankos 2027–2028 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2027-2029 m. - po 450 tūkst. Eur | 2026 m. birželio mėn. |
| |
Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos finansavimo 2027–2028 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2027-2028 m. – po 398,2 tūkst. Eur | 2026 m. birželio mėn. |
| |
Emocinės ir psichologinės pagalbos teikimo telefonu, susirašinėjant internetu ir susirašinėjant laiškais finansavimo 2027 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2027 m. - 633 tūkst.; | 2026 m. birželio mėn. |
| |
Darbo su jaunimu gatvėje ir mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo atrankos 2027 m. konkursas | Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2027 m. - 482 tūkst. Eur | 2026 m. birželio mėn. |
| |
Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projekto atrankos 2027 m. konkursas | Vaiko teisių grupė | 2027 m. - 200 tūkst. Eur | 2026 m. liepos mėn. |
| |
Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų emocinei paramai ir konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti, atrankos 2027 m. konkursas | Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupė | 2027 m. - 120 tūkst. Eur | 2026 m. rugpjūčio mėn. |
| |
NVO institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2027 metais konkursas | Nevyriausybinių organizacijų plėtros grupė | 2027 m. - 900 tūkst. Eur | 2026 m. rugpjūčio mėn. |
| |
Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti, atrankos 2027 m. konkursas | Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupė | 2027 m. - 120 tūkst. Eur | 2026 m. rugsėjo mėn. |
| |
Projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti, 2027–2028 metais atrankos konkursas | Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupė | 2027-2028 m. – po 100 tūkst. Eur | 2026 m. rugsėjo mėn. |
| |
Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui stebėti ir specializuotos kompleksinės pagalbos centrams konsultuoti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo klausimais, 2027 m. atrankos konkursas | Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupė | 2027 m. - 75 tūkst. | 2026 m. rugsėjo mėn. |
| |
Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti, atrankos 2027 metais konkursas | Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupė | 2027 m. - 50 tūkst. Eur | 2026 m. rugsėjo mėn. |
| |
Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti, atrankos 2027 m. konkursas | Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupė | 2027 m. - 365 tūkst. Eur | 2026 m. rugsėjo mėn. |
| |
Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2027 metais atrankos konkursas | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2027 m. - 1765 tūkst. Eur | 2026 m. rugsėjo mėn. |
| |
NVO institucinio stiprinimo didelės apimties projektų finansavimo 2027-2028 metais konkursas | Nevyriausybinių organizacijų plėtros grupė | 2027-2028 m. – po 800 tūkst. Eur | 2026 m. spalio mėn. |
| |
Nacionalinių skėtinių NVO institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2027-2028 metais atrankos konkursas | Nevyriausybinių organizacijų plėtros grupė | 2027-2028 m. – po 800 tūkst. Eur | 2026 m. spalio mėn. |
| |
Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto Multidimensinės šeimos terapijos programos įgyvendinimo Lietuvoje tęstinumui užtikrinti, atrankos 2026-2027 metais konkursas | Vaiko teisių grupė | 2026-2027 m. - po 885 tūkst. Eur | 2026 m. gruodžio mėn. numatomas pratęsimas |
| |
Projektų, skirtų šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2026-2027 m. konkursas | Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupė | 2026-2027 m. – po 50 tūkst. Eur | 2026 m. gruodžio mėn. numatomas pratęsimas |
| |
Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro funkcijoms vykdyti, atrankos organizavimo 2025–2027 m. konkursas | Socialinių paslaugų grupė | 2025-2027 m. - po 700 tūkst. Eur | 2026 m. gruodžio mėn. numatomas pratęsimas |
| |
Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos 2025–2027 m. konkursas | Socialinių paslaugų grupė | 2025-2027 m. - po 500 tūkst. Eur | 2026 m. gruodžio mėn. numatomas pratęsimas |
| |
Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos 2026–2027 m. konkursas | Socialinių paslaugų grupė | 2026-2027 m. - po 110 tūkst. Eur | 2026 m. gruodžio mėn. numatomas pratęsimas |
| |
Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2026–2027 metais konkursas | Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupė | 2026 m. - 300 tūkst. Eur | 2026 m. gruodžio mėn. numatomas pratęsimas |
| |
Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo projektų atrankos 2027 metais konkursas | Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupė | 2027 m.- 225 tūkst. Eur | Planuojama 2026 m. IV ketvirtį |
| |
Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2027 metais konkursas | Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupė | 2027 m. - 240 tūkst. | Planuojama 2026 m. IV ketvirtį |
|
Atnaujinimo data: 2026-04-28