Informacija apie 2023-2024 m. planuojamus konkursus
Teikiame informaciją apie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2023–2024 m. projektų atrankos konkursų skelbimo 2023–2024 m. planą
Planas atnaujintas 2023 m. kovo mėn.
Eil. Nr. | Projektų finansavimo konkurso pavadinimas | Už priemonę atsakingas administracijos padalinys | Priemonei planuojamos skirti lėšos 2023-2024 m., Eur | Planuojamo konkurso nuostatų patvirtinimo data arba sprendimo dėl projektų pratęsimo priėmimo data* | Planuojamo konkurso paskelbimo data | Pastabos |
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | ||||||
1. | Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 m. nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas | Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyrius | 900 000 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | Paraiškų priėmimas vyksta iki 2023-04-06 d. |
2. | Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2024–2025 m. konkursas | Horizontalios politikos ir projektų valdymų grupė | 300 000 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | |
3. | Projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti, atrankos 2023 m. konkursas | Lygių galimybių, vyrų ir moterų lygybės grupė | 200 000 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | |
4. | Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto atrankos 2023 m. konkursas | Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyrius | 180 000 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | |
5. | Projekto, skirto specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui stebėti, specializuotos kompleksinės pagalbos centrams konsultuoti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo klausimais, atrankos 2023 m. konkursas | Lygių galimybių, vyrų ir moterų lygybės grupė | 75 000 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | |
6. | Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms skyrybų atvejais teikti, atrankos 2023 m. konkursas | Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupė | 250 000 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | |
7. | Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2024–2025 m. konkursas | Horizontalios politikos ir projektų valdymų grupė | 240 000 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | |
8. | Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo projektų atrankos 2024–2025 m. konkursas | Horizontalios politikos ir projektų valdymų grupė | 225 000 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | |
9. | Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projekto atrankos 2024 m. konkursas | Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupė | 200 000 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | |
10. | Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos 2024–2025 m. konkursas | Socialinių paslaugų grupė | 110 000 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | |
11. | Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti, atrankos 2024 m. konkursas | Lygių galimybių, vyrų ir moterų lygybės grupė | 120 000 | 2023-07-24 | 2023-08-04 | |
12. | Projektų, skirtų šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2024 m. konkursas | Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupė | 20 000 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | |
13. | Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti, atrankos 2024 m. konkursas | Lygių galimybių, vyrų ir moterų lygybės grupė | 120 000 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | |
14. | Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti, atrankos 2024–2026 metais konkursas | Lygių galimybių, vyrų ir moterų lygybės grupė | 50 000 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | |
15. | Projekto, skirto specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui stebėti, specializuotos kompleksinės pagalbos centrams konsultuoti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo klausimais, atrankos 2024 m. konkursas | Lygių galimybių, vyrų ir moterų lygybės grupė | 2023-09-01 | 2023-09-08 | ||
16. | Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos 2024–2025 m. konkursas | Tikslinės pagalbos grupė | 300 000 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | |
17. | Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti, atrankos 2024 m. konkursas | Lygių galimybių, vyrų ir moterų lygybės grupė | 365 000 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | |
18. | Projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti, atrankos 2024 m. konkursas | Lygių galimybių, vyrų ir moterų lygybės grupė | 200 000 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | |
19. | Nevyriausybinių organizacijų fondo 2024 m. nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas | Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyrius | 900 000 | 2023-09-13 | 2023-09-29 | Planuojama konkursą skelbti 2023 m. spalio mėn. pabaigoje. Aktuali informacija skelbiama ir atnaujinama ČIA. |
20. | Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos 2024–2025 m. konkursas | Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupė | 40 9000 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | |
21. | Projektų, skirtų socialinės integracijos paslaugoms iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims teikti, atrankos 2024–2026 m. konkursas | Horizontalios politikos ir projektų valdymų grupė | 300 000 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | |
22. | Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos 2022–2024 m. konkursas | Socialinių paslaugų grupė | 500 000 | 2023-11-15* | ||
23. | Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro funkcijoms vykdyti, atrankos organizavimo 2022–2024 m. konkursas | Socialinių paslaugų grupė | 700 000 | 2023-11-15* | ||
24. | Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos 2023–2024 m. konkursas | Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyrius | 800 000 | 2023-11-15* | ||
25. | Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos 2023–2024 m. konkursas | Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyrius | 800 000 | 2023-11-15* | ||
26. | Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos 2023–2024 m. konkursas | Tikslinės pagalbos grupė | 21 000 | 2023-11-15* | ||
Jaunimo reikalų agentūra | ||||||
27. | Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos finansavimo atrankos 2023–2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 200 688 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | Paraiškų priėmimas pasibaigęs. |
28. | Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos projektų finansavimo atrankos 2023 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 93 000 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | |
29. | Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo atrankos 2024–2025 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 300 000 | 2023-04-07 | 2023-04-17 | |
30. | Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo atrankos 2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 426 000 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | |
31. | Darbo su jaunimu gatvėje ir mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo atrankos 2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 482 000 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | |
32. | Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo atrankos 2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 633 000 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | |
33. | Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo atrankos 2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 46 000 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | |
34. | Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondų projektų finansavimo atrankos 2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 135 000 | 2023-12-30 | 2024-01-05 | |
35. | Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo atrankos 2023–2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 149 000 | 2023-11-15* | ||
36. | Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo atrankos 2023–2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 164 000 | 2023-11-15* | ||
37. | Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo veiklos finansavimo atrankos 2023–2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 450 000 | 2023-11-15* | ||
38. | Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo atrankos 2023–2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 35 000 | 2023-11-15* | ||
39. | Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos finansavimo atrankos 2023–2024 m. konkursas | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 398 200 | 2023-11-15* | ||
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | ||||||
40. | Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo atrankos 2024 m. konkursas | Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius | 1 678 000 | 2023-08-24 | 2023-09-04 |
Pastaba. Ketvirtojoje lentelės skiltyje žvaigždute pažymėta – sprendimų dėl antrojoje lentelės grafoje nurodytų ir atrinktų projektų finansavimo pratęsimo priėmimo data.
Kvietimus į Ministerijos organizuojamus konkursus rasite čia: https://socmin.lrv.lt/lt/konkursai-1/projektu-konkursai